欣谕40HP冷水机
型号 | XY-LS-40HP |
基础性能 | 名义制冷量 | Kcal/h | 983200 |
KW | 112 |
制冷量计算标准 | 蒸发温度7℃;冷凝温度40℃ |
温度设计范围 | 温控范围 | 5℃~35℃ |
环境温度 | 5℃~40℃ |
温控精度 | ±1℃ |
参考噪音指标 |
82db |
被冷却介质 | 载冷剂 | 水 |
控制系统 | 温度控制系统 | 类型 | 微电脑版数字显示 |
控制方式 | 全自动 |
动力系统控制 | 接触器 |
操作系统外部控制 | 包含485通讯端口实现信号传输 |
电 气 数 据
| 适用电源 | 380V-3P-50H-N-PE |
机组电压 | 动力电压 | 3N-380V~410V |
控制电压 | 220V |
整机功率 | KW | 38 |
Z大运行电流 | A | 80 |
开机方式 | 本地/远程 | 本地/远程 |
电控箱
| 等级 | 室外防雨设计 |
类型 | 冷轧板喷塑 |
制冷系统
| 压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 |
数量 | 4台 |
功率 | 7.5KW*4 |
制冷剂 | 类型 | R22(环保型可选配) |
充注量 | 20kg |
调节方式 | 热力膨胀阀 |
冷凝器 | 类型 | 风冷翅片式 |
材质 | 清水铝箔+GX铜管 |
散热风量 | 40000m3/h |
结构 | V型顶部出风 |
风机 | 类型 | 外转子风机 |
风量 | 40000m3/h |
数量 | 4个 |
功率 | 4*0.96KW |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式 |
材质 | 304不锈钢 |
水循环量 | 24m3/h |
水箱 | 类型 | 方形水箱 |
材质 | 304不锈钢 |
容积 | 400L |
水泵 | 类型 | 南方不锈钢泵 |
功率 | 4KW |
流量范围 | 10-28m³/H |
压力范围 | 0.2Mpa-0.39Mpa |
水管口径 | 进出水口 | DN50 |
补水口 | DN15 |
溢水、排水口 | DN25 |
保护装置 | 压缩机保护 | 过热保护、缺油保护 |
制冷系统保护 | 低压保护、高压保护、室外低温启动保护 |
水温保护 | 水温超高温报警、水温过低报警; |
电压保护 | 过电缺项保护、逆相保护 |
水系统保护 | 水流量缺水报警、水箱缺水报警 、旁通调节水压 |
电机保护 | 风机过载、水泵过载、压缩机过载 |
机械尺寸 | 长*宽*高 | MM | 2050*1560*1850 |
机组净重 | KG | 950 |
机组运转重量 | KG | 1350 |
机组性能测试 | 制冷系统 | 制冷系统氮气48小时 |
水路系统 | 管路水压测试≥6kg |
电控系统 | 测试时间≥6h |
整机测试 | 整机≥8h |
随机资料 | 说明书+合格证+电路图 |
包装 | 内包装机器 | 拉丝模 |
外包装 | 简易木架 |
运输方式 | 汽运+送货上门 |
备注:1.以上参数能力的测定工况:冷冻水入口温度12度,出口温度为7度;
2.以上规格如有变更,恕不另行通知;如有特殊要求,订货前请提出要求规范。
机组主要配件及介绍
| 配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 备注 |
制冷系统 | 涡旋压缩机 | CSB系列 | 日本松下 |
|
水箱盘管蒸发器 | ST系列 | 东莞盛泰 |
|
翅片式冷凝器 | V型散热 | 东莞盛泰 |
|
热力膨胀阀 | DPF系列 | ALCO/danfoss |
|
高低压压力开关 | P830E系列 | 奉申 |
|
冷媒管路 | 铜管 | 华宏 |
|
制冷剂 | R22 | 巨化 |
|
干燥过滤器 | ALCO系列 | ALCO |
|
冷凝风机 | 外转子系列 | 马儿 |
|
水 路 系 统 | 水管路 | SUS304 | ZKHD |
|
水管阀门组件 | SUS304 | 美德 |
|
水箱 | SUS304 | ZKHD |
|
循环泵 | CHL系列 | 南方 |
|
电控系统 | 交流接触器 | LC1N系列 | 施耐德 |
|
热继电器 | LED系列 | 施耐德 |
|
空气开关 | ABE系列 | 施耐德 |
|
温度控制器 | 531系列 | PUMP |
|
传感器 | 温度传感器 | 热电偶 | PUMP |
|
压力传感器 | P系列 | 奉申 |
|
